巡檢專區
水電巡檢
設備巡檢
教室設備巡檢 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共區域設備巡檢 | - | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
教室設備巡檢 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共區域設備巡檢 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
電梯保養
月份 | 棟別 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 學生宿舍 | ||||||
7月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 學生宿舍 | ||||||
8月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 學生宿舍 | ||||||
9月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 學生宿舍 | ||||||
10月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 學生宿舍 | ||||||
11月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 學生宿舍 | 照片 | |||||
12月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 學生宿舍 | 照片 |
月份 | 棟別 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 學生宿舍 | ||||||
2月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 學生宿舍 | ||||||
3月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 學生宿舍 |
空調主機保養
年度 | 棟別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104年度 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 柳川大樓 | 復健大樓 | 兒童大樓 |
105年度 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 柳川大樓 | 復健大樓 | 兒童大樓 |
緊急發電機保養
月份 | 棟別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 附設醫院 |
6月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 附設醫院 |
7月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 附設醫院 |
8月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 附設醫院 |
9月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 附設醫院 |
10月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 附設醫院 |
11月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 附設醫院 |
12月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 附設醫院 |
月份 | 棟別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 附設醫院 |
2月份 | 立夫教學大樓 | 互助大樓 | 醫學大樓 | 安康大樓 | 實驗大樓 | 附設醫院 |
清潔巡檢
104年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6月份(1)(2) | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
105年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
106年度 | |||||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
保全巡檢
104年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
交通車巡檢
104年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
105年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |